房贷商贷利率是多少2022年,可分为以下五点

时间:2022-09-14 09:31
浏览:304
(2022年高州房贷利率政策) 1 、六个月内,贷款利率为 4.35% ; 2 、六个月至一年,贷款利率为 4.35% ; 3 、一至三年,贷款利率为 4.75% ; 4 、三至五年,贷款利率为 4.75% ; 5 、

房贷商贷利率是多少2022年,可分为以下五点

1 、六个月内,贷款利率为 4.35% ;

2 、六个月至一年,贷款利率为 4.35% ;

3 、一至三年,贷款利率为 4.75% ;

4 、三至五年,贷款利率为 4.75% ;

5 、五年以上,贷款利率为 4.9% 。

商业性住房贷款推行的是波动利率,随利率调节而调整,也会随着国家政策的优惠变化而改变。由于受到限购限贷政策的影响,全国各地银行对首套贷款利率调节幅度不一样。全国各地首套住房平均利率为 5.38% ,利率广泛上调 5% 到 20% 。二套房贷款利率广泛上调 10% 到 30% 。同期个人公积金贷款基准利率为 3.25 %,二套房贷款利率广泛上调 10% 。以上就是房贷商贷利率是多少2022年相关内容。

住房商业贷款如何查询还贷账户余额

1 、电话查看:客户可直接拨打住房贷款经办银行的人工客服电话,通过人工服务查看个人的剩下还款账户余额。通过电话查询时,在线客服一般会核查客户的个人信息,到时候的回答需要与以前申请贷款时填好的证明材料一致;

2 、网上银行或手机银行查看:客户可登录手机银行或是网上银行寻找个人办理的住房贷款,接着就可以查询有关信息,不但可以了解个人的贷款账户余额,还可以见到相应的房贷还款记录,已还贷款的频次等;

3 、短信查看:一般客户房贷还款以后,银行都是会推送还贷信息,短信内容一般包含还贷金额、剩下未还贷金额等信息;

4 、直接到银行网点查询:客户可以前去周边的银行营业网点服务台查看。去银行查看时需要带上个人身份证件、还贷银行卡等材料找服务台工作人员查看就可以。

商业贷款转组合贷款的条件

1 、客户在申请商业贷款转组合贷款时要填好并递交贷款申请表;

2 、客户个人征信稳定,无异常征信记录;

3 、客户有比较稳定的收益,具有按期偿还贷款本息的能力;

4 、客户需要满足当地个人公积金贷款的标准;

5 、需要提前准备详尽的贷款材料,包含原商业贷款合同书以及原商业贷款还贷清单。

本文主要写的是 房贷商贷利率是多少2022年 有关知识点,内容仅作参考。

2022年的房贷利率是多少,2022年房贷利率一览表

中国的房贷利率是经常变化的,各商业银行可以在一定范围内自行浮动。不同地区的银行和政策不同,如果用户想提前准备偿还住房贷款,可以提前了解当地的政策和银行的贷款利率,并进行多次对比。以下 就是 2022 年的房贷利率是多少相关内容。

2022 年的房贷利率 一览


1 、央行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

2 、工商银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

3 、农业银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

4 、建设银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

5 、中国银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

6 、交通银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

7 、招商银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

8 、中信银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

9 、光大银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

10 、浦发银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

11 、深圳发展银行:六个月(含)是 5.6% ,六个月至一年(含)是 6% ,一至三年(含)是 6.15% ,三至五年(含)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 4% ,五年以上是 4.5% ;

12 、平安银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

13 、广发银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

14 、华夏银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

15 、民生银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

16 、兴业银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

17 、东亚银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

18 、北京银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

19 、中国邮储蓄银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

20 、德州银行:六个月(含)是 4.35% ,六个月至一年(含)是 4.35% ,一至三年(含)是 4.75% ,三至五年(含)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含)是 2.75% ,五年以上是 3.25% 。


本文主要写的是 2022 年的房贷利率是多少有关知识点,内容仅作参考。

标签阅读:

登 录

登录即代表您同意《用户协议》《隐私协议》

注 册

我已阅读并同意《用户协议》《隐私协议》

忘记密码