2020年哪些城市房价掉的厉害,刚买的房子,还是期房,三个月就掉了1000多一平?

时间:2022-04-10 18:51
浏览:405
(2020年城市房价排名)房价哪个城市也掉不了多少,因为房价跌太多也不行啊。这房价有人控制着来,房子也不会掉的太多。自己住涨于跌只是住而已,又不是炒房。现在房产基本稳定,没有掉多少。全国房子的价格排行《2011全国城市房价排行榜》近日揭晓,温州房价跃居全国房价排行榜

2020年哪些城市房价掉的厉害,刚买的房子,还是期房,三个月就掉了1000多一平?

房价哪个城市也掉不了多少,因为房价跌太多也不行啊。这房价有人控制着来,房子也不会掉的太多。自己住涨于跌只是住而已,又不是炒房。现在房产基本稳定,没有掉多少。

全国房子的价格排行

《2011全国城市房价排行榜》近日揭晓,温州房价跃居全国房价排行榜榜首,新房均价达28474/平方米,创全国房价排行榜历史最高。上海以25778元/平方米位居2011最新全国房价排行榜第二名,北京以23818元/平方米位列全国房价排行榜第三。


主要城市 2011年1月全国房价排行榜    1 、温州 28474.676   2 、上  海 25778.32    3 、北京 23818.674
  4 、杭州 21353.16     5 、深  圳 18353.088   6 、宁波 16245.251
  7 、南京 14587.672   8 、广  州 14511.132   9 、天津 13450.814
  10、厦门 12745.227   11、大  连 11807.231   12、福州 11757.622
  13、珠海 10961.014   14、青  岛 10598.825   15、苏州 10216.724
  16、无锡 9059.4121   17、成  都 8846.123    18、昆明 8842.3193
  19、南通 8713.9932   20、海  口 8546.8438   21、济南 8386.2266
  22、佛山 8262.8389   23、泉  州 7959.4409   24、武汉 7862.3833
  25、扬州 7712.5293   26、哈尔滨 7595.0474   27、郑州 7389.3809 ?>
  28、兰州 7306.2114   29、重庆 7266.0742     30、唐山 7240.6206
  31、西安 7182.6812   32、南宁 7021.2627     33、南昌 6945.6074
  34、东莞 6802.4209   35、烟台 6759.7227     36、沈阳 6598.2446
  37、太原 6398.1104   38、长沙 6273.9805     39、石家庄 6226.4263
  40、合肥 6215.9268   41、长春 5956.877      42、汕头 5890.3789
  43、贵阳 5687.5859   44、乌鲁木齐 5507.6187  45、日照 5371.0649
  46、呼和浩特 5174.4634 47、银川 5116.8613     48、淄博 4885.6465
  49、威海 4863.4204   50、吉林 4775.5723     51、西宁 4298.9092
  52、潍坊 4131.8901

标签阅读:

登 录

登录即代表您同意《用户协议》《隐私协议》

注 册

我已阅读并同意《用户协议》《隐私协议》

忘记密码